Sandwich - Forma de Cereais
Sandwich cereais mista
- Sandwich cereais fiambre
- Sandwich cereais queijo
- Sandwich cereais chourichão e queijo
- Sandwich cereais americana
- Sandwich cereais pasta de atum
- Sandwich cereais pasta de frango
| Descrição.............................................. | peSO | VALIDADE FRESCO | VALIDADE CONGELADO | UN / CX CONGELADO | PESO / CX CONGELADO | VALIDADE DESCONGELADO | TEMPO DESCONGELAÇÃO |
| MISTA | 90 GR | 5 DIAS | 120 DIAS | 25 | 2250 | 4 DIAS- | 8 HORAS |
| FIAMBRE | 90 GR | 5 DIAS- | 120 DIAS | 25 | 2250 | 4 DIAS | 8 HORAS |
| QUEIJO | 90 GR | 5 DIAS | 120 DIAS | 25 | 2250 | 4 DIAS | 8 HORAS |
| CHOURIÇÃO / QUEIJO | 90 GR | 5 DIAS | 120 DIAS | 25 | 2250 | 4 DIAS | 8 HORAS |
| AMERICANA | 90 GR | 4 DIAS | NÃO DISP. | - | - | - | - |
| PASTA ATUM | 90 GR | 4 DIAS | NÃO DISP. | - | - | ||
| PASTA FRANGO | 90 GR | 4 DIAS | NÃO DISP. | - | - | - | - |

