Sandwich - Molde de cereales
Cereales mezclados Sandwich
Cereales sándwich de jamón
Cereales sándwich de queso
Cereales sándwich de queso y chourichão
Sandwich cereales americanos
Cereales sándwich de pasta de atún
Cereales Sandwich pasta de pollo
Cereales sándwich de jamón
Cereales sándwich de queso
Cereales sándwich de queso y chourichão
Sandwich cereales americanos
Cereales sándwich de pasta de atún
Cereales Sandwich pasta de pollo
| Descrição.............................................. | peSO | VALIDADE FRESCO | VALIDADE CONGELADO | UN / CX CONGELADO | PESO / CX CONGELADO | VALIDADE DESCONGELADO | TEMPO DESCONGELAÇÃO |
| MISTA | 90 GR | 5 DIAS | 120 DIAS | 25 | 2250 | 4 DIAS- | 8 HORAS |
| FIAMBRE | 90 GR | 5 DIAS- | 120 DIAS | 25 | 2250 | 4 DIAS | 8 HORAS |
| QUEIJO | 90 GR | 5 DIAS | 120 DIAS | 25 | 2250 | 4 DIAS | 8 HORAS |
| CHOURIÇÃO / QUEIJO | 90 GR | 5 DIAS | 120 DIAS | 25 | 2250 | 4 DIAS | 8 HORAS |
| AMERICANA | 90 GR | 4 DIAS | NÃO DISP. | - | - | - | - |
| PASTA ATUM | 90 GR | 4 DIAS | NÃO DISP. | - | - | ||
| PASTA FRANGO | 90 GR | 4 DIAS | NÃO DISP. | - | - | - | - |

